真空熱水鍋爐是四通的主導產品,最早的真空熱水鍋爐已穩定運行十余年。主要供應采暖或生活熱水,具有安全可靠、運行費用低、使用壽命長、維護管理方便、不需要報批年檢等特點,是民用供熱的理想產品。單臺機組規格從0.1MW到7.0MW(相當于10噸鍋爐),可以滿足各類用戶的使用需要。
機組主要參數:
型號及規格:ZRQ-10~ZRQ-600
輸出功率范圍:10萬大卡/小時~600萬大卡/小時(單位換算)
換熱器型號:采暖、熱水換熱器,最多可提供5回路
使用燃料:柴油、天然氣、城市煤氣、液化石油氣
適用場所:賓館酒店、小區供暖、辦公樓、游泳池、學校等
技術參數
型號 | 額定供熱量 | 電源(V/Hz) | 燃氣型配電功率 | 天燃氣耗量 | 輕油耗量 | 煙道口徑 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRY(Q)-10 | 10×104kcal/h | 220/50 | 0.25kw | 12.3Nm3/h | 10.5kg/h | DN100(mm) | 0.9T |
ZRY(Q)-15 | 15×104kcal/h | 220/50 | 0.25kw | 18.5Nm3/h | 15.7kg/h | DN150(mm) | 1.4T |
ZRY(Q)-20 | 20×104kcal/h | 220/50 | 0.43kw | 24.7Nm3/h | 20.9kg/h | DN150(mm) | 1.9T |
ZRY(Q)-30 | 30×104kcal/h | 380/50 | 0.8kw | 37.0Nm3/h | 31.4kg/h | DN200(mm) | 2.1T |
ZRY(Q)-40 | 40×104kcal/h | 380/50 | 1.0kw | 49.4Nm3/h | 41.8kg/h | DN200(mm) | 2.4T |
ZRY(Q)-50 | 50×104kcal/h | 380/50 | 1.4kw | 61.7Nm3/h | 52.2kg/h | DN250(mm) | 2.9T |
ZRY(Q)-60 | 60×104kcal/h | 380/50 | 1.4kw | 74.1Nm3/h | 62.7kg/h | DN250(mm) | 3.1T |
ZRY(Q)-80 | 80×104kcal/h | 380/50 | 1.8kw | 98.8Nm3/h | 83.6kg/h | DN300(mm) | 3.8T |
ZRY(Q)-100 | 100×104kcal/h | 380/50 | 2.6kw | 123.4Nm3/h | 104.5kg/h | DN300(mm) | 4.5T |
ZRY(Q)-120 | 120×104kcal/h | 380/50 | 4.0kw | 148.1Nm3/h | 125.4kg/h | DN350(mm) | 5.1T |
ZRY(Q)-150 | 150×104kcal/h | 380/50 | 5.5kw | 185.2Nm3/h | 156.8kg/h | DN400(mm) | 7.1T |
ZRY(Q)-180 | 180×104kcal/h | 380/50 | 6.5kw | 222.2Nm3/h | 188.1kg/h | DN450(mm) | 7.8T |
ZRY(Q)-200 | 200×104kcal/h | 380/50 | 6.5kw | 246.9Nm3/h | 209.1kg/h | DN450(mm) | 8.3T |
ZRY(Q)-240 | 240×104kcal/h | 380/50 | 6.5kw | 296.3Nm3/h | 250.8kg/h | DN500(mm) | 9.9T |
ZRY(Q)-300 | 300×104kcal/h | 380/50 | 9.0kw | 370.3Nm3/h | 313kg/h | DN550(mm) | 13.4T |
ZRY(Q)-360 | 360×104kcal/h | 380/50 | 10.5kw | 444.3Nm3/h | 376.2kg/h | DN600(mm) | 17.2T |
ZRY(Q)-420 | 420×104kcal/h | 380/50 | 25kw | 518.4Nm3/h | - | DN700(mm) | 23T |
ZRY(Q)-480 | 480×104kcal/h | 380/50 | 25kw | 592.5Nm3/h | - | DN700(mm) | 24.4T |
ZRY(Q)-600 | 600×104kcal/h | 380/50 | 25kw | 740.6Nm3/h | - | DN800(mm) | 28.7T |
A型換熱器進出口溫差△t=10°C,進/出口溫度:50/60°C或45/55℃;適用于地曖、中央空調采暖循環;
B型換熱器進出口溫差△t=20°C,進/出口溫度:40/60°C;適用于衛生熱水循環;
C型換熱器進出口溫差△t=25°C,進/出口溫度:50/75°C(或60/85°C);適用于暖氣片采暖循環;
換熱器標準承壓1.0MPa,耐壓機型更高承壓1.6MPa,2.0MPa;
熱水流量調節范圍:50~120%;機組能量調節范圍:20~;
燃氣機組額定排煙溫度:131°C±10°C;機組出煙口排氣余壓1~50pa;
配電功率為燃氣型機組配電功率,燃油型配電功率請與我們聯系咨詢;
表列天然氣按低位熱值8600kcal/Nm3計算,輕油按0#柴油熱值10400kcal/Nm3計算;
上述參數僅供參考,如需詳細參數,請與我們聯系;